
Wrist to bracelet length
| Wrist | Wrist (in) | Snug | Comfortable | Loose |
|---|---|---|---|---|
| 13 cm | 5.1 in | 14.0 cm | 14.5 cm | 15.5 cm |
| 14 cm | 5.5 in | 15.0 cm | 15.5 cm | 16.5 cm |
| 15 cm | 5.9 in | 16.0 cm | 16.5 cm | 17.5 cm |
| 16 cm | 6.3 in | 17.0 cm | 17.5 cm | 18.5 cm |
| 17 cm | 6.7 in | 18.0 cm | 18.5 cm | 19.5 cm |
| 18 cm | 7.1 in | 19.0 cm | 19.5 cm | 20.5 cm |
| 19 cm | 7.5 in | 20.0 cm | 20.5 cm | 21.5 cm |
| 20 cm | 7.9 in | 21.0 cm | 21.5 cm | 22.5 cm |
How to measure
Wrap a soft measuring tape around the wrist bone, or follow how to measure your wrist.
For rigid bracelets and cuffs, use the bangle size chart.
Frequently asked questions
What size bracelet for a 16 cm wrist?
About 17.5 cm for a comfortable fit.
Is a bracelet the same as a bangle?
A bracelet is flexible; a bangle is rigid and sized by diameter.